2011 U.S.News 最新全美商学院各专业排名
Accounting
Rank 2011 |
College Name |
#1 | University of Texas--Austin (McCombs) |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#3 | University of Chicago (Booth) |
#4 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
#5 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#6 | Stanford University |
#7 | Brigham Young University (Marriott) |
#8 | University of Southern California (Marshall) |
#9 | New York University (Stern) |
#10 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
#11 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
#12 | Columbia University |
#13 | Northwestern University (Kellogg) |
#13 | University of Notre Dame (Mendoza) |
#15 | Harvard University |
#16 | University of California--Berkeley (Haas) |
#17 | Duke University (Fuqua) |
#17 | Ohio State University (Fisher) |
#17 | University of Washington (Foster) |
#20 | Michigan State University (Broad) |
#20 | University of Rochester (Simon) |
#22 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
#22 | University of Florida (Hough) |
#24 | Cornell University (Johnson) |
#25 | Arizona State University (Carey) |
#25 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
#25 | University of Iowa (Tippie) |
#28 | Gonzaga University |
#28 | Loyola University Chicago |
#28 | Texas A&M University--College Station (Mays) |
#28 | University of Georgia (Terry) |
#28 | University of Virginia (Darden) |
Entrepreneurship
Rank 2011 |
College name |
#1 | Babson College (Olin) |
#2 | Stanford University |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
#4 | Harvard University |
#5 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#6 | University of California--Berkeley (Haas) |
#7 | University of Texas--Austin (McCombs) |
#8 | University of Southern California (Marshall) |
#9 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
#10 | University of Arizona (Eller) |
#11 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
#11 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#13 | St. Louis University (Cook) |
#14 | Rice University (Jones) |
#14 | Syracuse University (Whitman) |
#14 | University of Chicago (Booth) |
#14 | University of Virginia (Darden) |
#14 | University of Washington (Foster) |
#19 | Columbia University |
#20 | University of Maryland--College Park (Smith) |
#20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
#22 | Northwestern University (Kellogg) |
#23 | New York University (Stern) |
#24 | Brigham Young University (Marriott) |
#24 | Marquette University |
#24 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) |
#24 | Santa Clara University (Leavey) |
Finance
Rank 2011 |
College Name |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#2 | University of Chicago (Booth) |
#3 | New York University (Stern) |
#4 | Stanford University |
#5 | Columbia University |
#6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
#7 | University of California--Berkeley (Haas) |
#8 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
#9 | Harvard University |
#10 | Northwestern University (Kellogg) |
#11 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#12 | Duke University (Fuqua) |
#13 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
#14 | Dartmouth College (Tuck) |
#14 | Fordham University |
#14 | University of Rochester (Simon) |
#17 | Loyola University Chicago |
#17 | Ohio State University (Fisher) |
#17 | Yale University |
#20 | Boston College (Carroll) |
#21 | Creighton University |
#21 | University of Southern California (Marshall) |
#21 | University of Texas--Austin (McCombs) |
#24 | Cornell University (Johnson) |
#24 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
#24 | Seattle University (Albers) |
#24 | St. Joseph's University (Haub) |
#24 | University of Florida (Hough) |
Information Systems
Rank 2011 |
College Name |
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
#2 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
#3 | University of Texas--Austin (McCombs) |
#4 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) |
#5 | University of Maryland--College Park (Smith) |
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#7 | University of Arizona (Eller) |
#8 | New York University (Stern) |
#9 | Stanford University |
#10 | Georgia State University (Robinson) |
#11 | University of California--Berkeley (Haas) |
#12 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) |
#13 | Georgia Institute of Technology |
#14 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
#14 | University of Georgia (Terry) |
#16 | Harvard University |
#17 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#18 | Arizona State University (Carey) |
#18 | Bentley University (McCallum) |
#18 | Loyola University Chicago |
#18 | University of Texas--Dallas |
International
Rank 2011 |
College Name |
#1 | Thunderbird School of Global Management |
#2 | University of South Carolina (Moore) |
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#4 | Duke University (Fuqua) |
#5 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#6 | Harvard University |
#7 | New York University (Stern) |
#8 | Columbia University |
#8 | University of Southern California (Marshall) |
#10 | University of California--Berkeley (Haas) |
#11 | University of Chicago (Booth) |
#12 | Michigan State University (Broad) |
#12 | Stanford University |
#14 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
#15 | Georgetown University (McDonough) |
#15 | University of Texas--Austin (McCombs) |
#17 | St. Louis University (Cook) |
#18 | Northwestern University (Kellogg) |
#19 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
#20 | Dartmouth College (Tuck) |
#20 | University of San Francisco (Masagung) |
Management
Rank 2011 |
College Name |
#1 | Harvard University |
#2 | Stanford University |
#3 | Northwestern University (Kellogg) |
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#5 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#6 | Dartmouth College (Tuck) |
#7 | University of California--Berkeley (Haas) |
#8 | University of Virginia (Darden) |
#9 | Duke University (Fuqua) |
#10 | Columbia University |
#11 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
#11 | University of Chicago (Booth) |
#13 | New York University (Stern) |
#13 | Yale University |
#15 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
#16 | University of Southern California (Marshall) |
#17 | Cornell University (Johnson) |
#17 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
#19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
#20 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
#20 | University of Texas--Austin (McCombs) |
#20 | Washington University in St. Louis (Olin) |
Marketing
Rank 2011 |
College Name |
#1 | Northwestern University (Kellogg) |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#3 | Duke University (Fuqua) |
#4 | Stanford University |
#5 | Harvard University |
#6 | Columbia University |
#7 | University of Chicago (Booth) |
#8 | University of California--Berkeley (Haas) |
#9 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#10 | New York University (Stern) |
#11 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
#12 | University of Texas--Austin (McCombs) |
#13 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
#14 | University of Southern California (Marshall) |
#15 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
#16 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
#17 | Dartmouth College (Tuck) |
#17 | Emory University (Goizueta) |
#17 | University of Wisconsin--Madison |
#20 | Loyola University Chicago |
#20 | St. Joseph's University (Haub) |
#20 | University of Maryland--College Park (Smith) |
#23 | Fordham University |
#23 | University of Florida (Hough) |
Nonprofit
Rank 2011 |
College Name |
#1 | Yale University |
#2 | Stanford University |
#3 | University of California--Berkeley (Haas) |
#4 | Harvard University |
#5 | Northwestern University (Kellogg) |
#6 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#7 | Duke University (Fuqua) |
#8 | Columbia University |
#8 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#10 | New York University (Stern) |
Production / Operations
Rank 2011 |
College Name |
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
#2 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#4 | Stanford University |
#5 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#6 | Northwestern University (Kellogg) |
#6 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) |
#8 | Harvard University |
#9 | Columbia University |
#10 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
#11 | Ohio State University (Fisher) |
#11 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
#13 | Georgia Institute of Technology |
#14 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
#14 | University of Texas--Austin (McCombs) |
#16 | Duke University (Fuqua) |
#16 | New York University (Stern) |
#16 | University of California--Berkeley (Haas) |
#19 | Cornell University (Johnson) |
#19 | University of Chicago (Booth) |
#19 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) |
#22 | University of Southern California (Marshall) |
#23 | Dartmouth College (Tuck) |
#23 | University of Maryland--College Park (Smith) |
Supply Chain / Logistics
Rank 2011 |
College Name |
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
#2 | Michigan State University (Broad) |
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) |
#4 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
#5 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) |
#6 | Arizona State University (Carey) |
#7 | Ohio State University (Fisher) |
#7 | Stanford University |
#9 | Northwestern University (Kellogg) |
#10 | University of Tennessee--Knoxville |
#11 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) |
#11 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
#13 | University of Maryland--College Park (Smith) |
#14 | Georgia Institute of Technology |
#14 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) |
#16 | Columbia University |
#16 | St. Louis University (Cook) |
#16 | University of Wisconsin--Madison |
#19 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
#20 | University of Texas--Austin (McCombs) |
#21 | Harvard University |
#21 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
#21 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
#24 | Duke University (Fuqua) |
发表评论 评论 (10 个评论)
有人翻译成国际商务
有人翻译成国际商务
哈哈哈哈哈哈哈~