返回列表 发帖

请问

分数是怎么一回事情?如果数学55,语文20估计有多少分?
收藏 分享

GMAT 成绩对照表。
GMAT 50 51 101 790
GMAT 50 46 96 780
GMAT 51 44 95 770
GMAT 50 47 97 770
GMAT 51 48 99 770
GMAT 49 47 96 760
GMAT 49 45 94 760
GMAT 50 42 92 750
GMAT 49 44 93 750
GMAT 49 42 91 750
GMAT 50 40 90 740
GMAT 49 41 90 740
GMAT 50 40 90 730
GMAT 50 38 88 730
GMAT 48 41 89 730
GMAT 45 44 89 720
GMAT 47 42 89 720
GMAT 49 38 87 710
GMAT 48 40 88 710
GMAT 48 38 86 710
GMAT 47 40 87 710
GMAT 39 47 86 710
GMAT 43 44 87 710
GMAT 50 36 86 710
GMAT 48 38 86 700
GMAT 49 34 83 690
GMAT 48 37 85 690
GMAT 48 35 83 680
GMAT 49 33 82 680
GMAT 49 31 80 680
GMAT 40 42 82 680
GMAT 49 33 82 670
GMAT 50 29 79 660
GMAT 47 34 81 660
GMAT 49 29 78 650
GMAT 48 30 78 650
GMAT 42 39 81 650
GMAT 50 27 77 640
GMAT 49 27 76 640
GMAT 38 39 77 640
GMAT 51 27 78 630
GMAT 49 25 74 620
GMAT 48 25 73 610
GMAT 45 29 74 610
GMAT 46 26 72 600
GMAT 48 18 66 540
GMAT 48 17 65 540
GMAT 40 23 63 520
GMAT 50 21 71 610

TOP

听说这里有对照表,不知道在那里呢?请那为斑竹把它再贴一次,我看看!
多谢!

TOP

不是吧,怎么都说是51分啊,怎么POWERPREP上面介绍的是0-60为范围啊!

TOP

Hi,yatdh, you are so funny. I dream I can get 55. so cool...
\"Time goes by so slowly(quickly), time can do so much\"----Unchained Melody

TOP

数学全对一般是51分,又快又好是52分(那是大牛们才想的问题),我辈就争取51就满足了。一般好像M51+V35=700,V能上40的话应该是750了。但是错一道数学(即得50分)会影响20到30分的总成绩。

TOP

返回列表

站长推荐 关闭


美国top10 MBA VIP申请服务

自2003年开始提供 MBA 申请服务以来,保持着90% 以上的成功率,其中Top10 MBA服务成功率更是高达95%


查看