返回列表 发帖

[商学院排名] 2010福布斯版Best Bizschool排名

5-yr gain Salary
Rank Name Location Total1 ($thou) As % Of Expenses2 (%) Years To Break Even Pre-MBA ($thou) 2008 ($thou) Tuition3 ($thou) GMAT
1 Stanford Stanford, CA 85 38 4.2 82 225 102 730
2 Dartmouth (Tuck) Hanover, NH 80 39 4.0 70 205 94 712
3 Harvard Boston, MA 79 34 4.0 82 215 102 720
4 Chicago (Booth) Chicago, IL 63 30 4.2 71 210 97 720
5 Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA 57 27 4.4 75 200 100 715
6 Columbia New York, NY 57 28 4.2 70 182 99 710
7 Cornell (Johnson) Ithaca, NY 57 32 4.1 60 168 92 700
8 Northwestern (Kellogg) Evanston, IL 52 27 4.2 66 165 96 710
9 Virginia (Darden) Charlottesville, VA 50 28 4.2 60 159 93 700
10 Yale New Haven, CT 46 26 4.3 57 160 93 720
11 Texas-Austin (McCombs) Austin, TX 44 29 4.2 57 125 81 690
12 UC Berkeley (Haas) Berkeley, CA 43 26 4.2 67 163 86 710
13 Duke (Fuqua) Durham, NC 43 24 4.3 62 148 93 700
14 MIT (Sloan) Cambridge, MA 42 20 4.4 70 190 96 710
15 UNC (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC 41 28 4.2 55 142 86 690
16 Brigham Young (Marriott) Provo, UT 41 39 3.9 45 105 38 680
17 NYU (Stern) New York, NY 37 20 4.3 62 170 89 710
18 Michigan (Ross) Ann Arbor, MI 37 20 4.3 62 155 93 710
19 UCLA (Anderson) Los Angeles, CA 35 21 4.4 68 160 83 710
20 Iowa (Tippie) Iowa City, IA 35 30 4.2 43 112 53 660

注释:

1. 5-Yr total compensation after graduation, minus the sum of tuition, fees and forgone compensation
2. M.B.A. profit divided by sum of tuition, fees and forgone compensation
3. Total tuition and fees for out-of-state students
5-Yr figures before taxes and adjusted for time value of money.
NA: not available or not applicable

此排名为福布斯2009年8月5日发布。

收藏 分享

第61-75:

5-yr gain Salary
Rank Name Location Total1 ($thou) As % Of Expenses2 (%) Years To Break Even Pre-MBA ($thou) 2008 ($thou) Tuition3 ($thou) GMAT
61 Boston U Boston, MA 15 11 4.6 48 101 75 670
62 Case Western (Weatherhead) Cleveland, OH 14 11 4.6 41 100 74 635
63 Illinois-Urbana-Champaign Champaign, IL 13 12 4.6 40 95 59 650
64 Auburn Auburn, AL 12 17 4.6 33 87 37 650
65 Drexel (LeBow) Philadelphia, PA 11 10 4.7 36 110 48 625
66 Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL 11 14 4.5 34 77 41 628
67 South Carolina (Moore) Columbia, SC 11 9 4.7 52 113 53 640
68 UC Davis Davis, CA 11 8 4.7 56 120 78 660
69 Northeastern Boston, MA 10 8 4.7 41 95 70 610
70 Missouri (Crosby) Columbia, MO 7 8 4.8 37 84 46 640
71 Willamette (Atkinson) Salem, OR 6 6 4.8 36 84 56 610
72 Temple (Fox) Philadelphia, PA 6 5 4.8 44 90 60 640
73 George Washington Washington, DC 5 5 4.8 40 90 66 640
74 Oregon (Lundquist) Eugene, OR 2 2 4.9 37 85 40 625
75 Pepperdine (Graziadio) Los Angeles, CA 1 1 5.0 48 115 72 620

完毕=)

TOP

继续,第21-40:

5-yr gain Salary
Rank Name Location Total1 ($thou) As % Of Expenses2 (%) Years To Break Even Pre-MBA ($thou) 2008 ($thou) Tuition3 ($thou) GMAT
21 Michigan State (Broad) East Lansing, MI 34 26 4.2 53 114 62 640
22 Emory (Goizueta) Atlanta, GA 34 23 4.2 56 121 81 685
23 Carnegie Mellon (Tepper) Pittsburgh, PA 33 18 4.4 60 145 98 700
24 Texas A&M (Mays) College Station, TX 30 29 4.2 47 106 39 650
25 Indiana (Kelley) Bloomington, IN 29 21 4.3 53 115 76 670
26 Minnesota (Carlson) Minneapolis, MN 29 22 4.2 53 104 79 663
27 Connecticut Storrs, CT 29 25 4.4 52 153 51 620
28 Penn State (Smeal) University Park, PA 29 20 4.3 54 120 66 650
29 Maryland (Smith) College Park, MD 29 18 4.3 49 109 86 660
30 Vanderbilt (Owen) Nashville, TN 29 18 4.5 53 128 87 650
31 Georgetown (McDonough) Washington, DC 28 16 4.5 60 147 83 678
32 USC (Marshall) Los Angeles, CA 28 18 4.5 56 155 86 700
33 SMU (Cox) Dallas, TX 28 20 4.4 52 122 81 640
34 Wake Forest (Babcock) Winston-Salem, NC 27 21 4.4 47 108 71 630
35 Wisconsin-Madison Madison, WI 27 19 4.3 51 103 53 666
36 Rollins (Crummer) Winter Park, FL 27 30 4.1 29 75 59 605
37 Rochester (Simon) Rochester, NY 27 17 4.4 49 120 82 680
38 Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN 26 18 4.4 49 110 77 680
39 Ohio State (Fisher) Columbus, OH 26 21 4.4 45 94 76 680
40 Washington (Foster) Seattle, WA 25 21 4.3 48 111 68 688

TOP

第41-60:

5-yr gain Salary
Rank Name Location Total1 ($thou) As % Of Expenses2 (%) Years To Break Even Pre-MBA ($thou) 2008 ($thou) Tuition3 ($thou) GMAT
41 Washington U-St. Louis(Olin) St. Louis, MO 25 16 4.5 52 118 85 681
42 Tennessee Knoxville, TN 25 26 4.2 39 82 37 615
43 Miami Coral Gables, FL 25 22 4.3 35 85 70 630
44 Georgia Tech Atlanta, GA 25 22 4.3 47 100 66 680
45 Purdue (Krannert) West Lafayette, IN 25 20 4.5 47 100 72 670
46 Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA 24 20 4.4 47 125 68 660
47 Rice (Jones) Houston, TX 24 15 4.6 60 140 78 680
48 SUNY Buffalo Buffalo, NY 24 28 4.2 31 84 32 610
49 William & Mary (Mason) Williamsburg, VA 24 19 4.4 44 110 69 610
50 Georgia (Terry) Athens, GA 23 21 4.4 45 108 58 650
51 Hofstra (Zarb) Hempstead, NY 22 29 4.2 30 77 34 615
52 Tulane (Freeman) New Orleans, LA 21 14 4.5 54 122 92 654
53 Arizona (Eller) Tucson, AZ 21 22 4.3 41 92 59 620
54 Florida (Hough) Gainesvillle, FL 21 18 4.5 43 108 52 670
55 Louisiana State (Ourso) Baton Rouge, LA 20 28 4.3 30 78 35 630
56 Arizona State (Carey) Tempe, AZ 20 16 4.5 50 108 63 680
57 Fordham New York, NY 20 12 4.6 63 155 72 610
58 UC Irvine (Merage) Irvine, CA 18 15 4.5 48 111 80 680
59 American Washington, DC 17 14 4.5 39 90 58 540
60 TCU (Neeley) Fort Worth, TX 15 14 4.6 41 85 60 610

TOP

返回列表

站长推荐 关闭


美国top10 MBA VIP申请服务

自2003年开始提供 MBA 申请服务以来,保持着90% 以上的成功率,其中Top10 MBA服务成功率更是高达95%


查看