分数表第一部分是math,第二部分是verbal,第三部分是%,最后是总分。
GMAT 50 51 101 790
GMAT 50 46 96 780
GMAT 51 44 95 770
GMAT 50 47 97 770
GMAT 51 48 99 770
GMAT 49 47 96 760
GMAT 49 45 94 760
GMAT 50 42 92 750
GMAT 49 44 93 750
GMAT 49 42 91 750
GMAT 50 40 90 740
GMAT 49 41 90 740
GMAT 50 40 90 730
GMAT 50 38 88 730
GMAT 48 41 89 730
GMAT 45 44 89 720
GMAT 47 42 89 720
GMAT 49 38 87 710
GMAT 48 40 88 710
GMAT 48 38 86 710
GMAT 47 40 87 710
GMAT 39 47 86 710
GMAT 43 44 87 710
GMAT 50 36 86 710
GMAT 48 38 86 700
GMAT 49 34 83 690
GMAT 48 37 85 690
GMAT 48 35 83 680
GMAT 49 33 82 680
GMAT 49 31 80 680
GMAT 40 42 82 680
GMAT 49 33 82 670
GMAT 50 29 79 660
GMAT 47 34 81 660
GMAT 49 29 78 650
GMAT 48 30 78 650
GMAT 42 39 81 650
GMAT 50 27 77 640
GMAT 49 27 76 640
GMAT 38 39 77 640
GMAT 51 27 78 630
GMAT 49 25 74 620
GMAT 48 25 73 610
GMAT 45 29 74 610
GMAT 46 26 72 600
GMAT 48 18 66 540
GMAT 48 17 65 540
GMAT 40 23 63 520
GMAT 50 21 71 610
KAP 51 36 87 680
KAP 44 39 83 660
KAP 42 37 79 650
KAP 42 36 78 640
KAP 50 29 79 590
KAP 31 40 71 590
KAP1 44 31 75 610
PP 49 44 93 760
PP 49 42 91 760
PP 51 38 89 740
PP 49 38 87 720
PR 46 47 93 740
PR 46 45 91 730
PR 45 45 90 720
PR 45 44 89 710
PR 46 39 85 690
PR 44 41 85 690
PR 45 37 82 660
PR 46 35 81 650
PREP 47 27 74 600
PREP 49 20 69 570
PREP 47 23 70 570
PREP 49 15 64 530
如果数学只有37道题,怎么会有46,47,49呢? 怎么算的??? 这个表式怎么看的???? |