返回列表 发帖

FT全球管理学硕士2011年最新排名

Masters in management 2011
Current rank Average of rank over 3 years* School name Country Weighted salary (US$) Value for money rank Employed at three months (%)
1   Universität St.Gallen Switzerland 86928 1 100
2 2 Cems See table note 60650 5 96
3 2 ESCP Europe France, UK, Germany, Spain, Italy 64453 37 94
4 3 HEC Paris France 73085 27 95
5 5 EM Lyon Business School France 56955 46 98
6   WHU - Otto Beisheim School of Management Germany 97635 4 94
7   Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) India 103524 21 100
8   Essec Business School France 67735 26 89
9 7 Grenoble Graduate School of Business France, Singapore 55514 25 90
10 10 Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherlands 61463 8 96
11 11 Mannheim Business School Germany 76206 2 93
12   Esade Business School Spain 65008 18 94
13 24 Imperial College Business School UK 63529 32 95
14 8 London School of Economics and Political Science UK 63711 28 100
15 13 Edhec Business School France 56076 34 94
16 16 City University: Cass UK 54951 41 91
17 14 Stockholm School of Economics Sweden 62982 7 90
18 19 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria 54177 12 92
19   HHL-Leipzig GSM Germany 82572 20 93
20 18 ESC Toulouse France 52263 48 81
21 17 Audencia Nantes France 52756 53 88
22   HEC Lausanne Switzerland 53292 15 95
22 21 IAG-Louvain School of Management Belgium 54602 16 96
22 23 Rouen Business School France 50730 51 91
25 20 Solvay Business School Belgium 53857 14 98
26 26 University of Strathclyde Business School UK 52388 30 93
26   Università Bocconi Italy 52694 57 95
28 32 Bem Bordeaux Management School France 48266 40 93
28 27 Maastricht University School of Business and Economics Netherlands 58591 3 94
30 29 Euromed Management France 45540 56 85
31 33 Aston Business School UK 49538 39 86
32   Skema France 46962 59 89
33 31 Aalto University School of Economics Finland 55131 11 97
33 24 Reims Management School France 49602 62 95
35 34 Kozminski University Warsaw Poland 46847 43 83
35 31 Vlerick Leuven Gent Management School Belgium 54911 10 100
37   Eada Spain 53310 42 89
38 27 Copenhagen Business School Denmark 57426 9 60
39 32 HEC Montreal Canada 54667 19 76
40   IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management France 50574 29 91
41 45 National Chengchi University Taiwan 52885 31 100
41 32 Antwerp Management School Belgium 46440 24 96
43 39 NHH Norway 54282 13 97
44   Aarhus School of Business Denmark 59152 55 72
44 40 University of Bath School of Management UK 41180 65 87
46 43 Shanghai Jiao Tong University, Antai China 54994 23 100
47 43 University of Cologne, Faculty of Management Germany 65716 6 60
48 47 ESC Clermont France 44877 60 78
48   Warwick Business School UK 53961 38 100
50   Warsaw School of Economics Poland 51063 17 100
51 45 ICN Business School France 44482 63 76
52   University of Economics, Prague Czech Republic 42024 33 99
53 49 ESC Tours-Poitiers (ESCEM) France 44730 49 95
54 53 Bradford University School of Management UK 43198 54 92
55   Tilburg University: TiasNimbas Netherlands 52258 35 84
56   Brunel University UK 43939 50 n/a
57   University of Edinburgh Business School UK 59641 22 88
58   Manchester Business School UK 46888 47 83
59 53 Durham Business School UK 44350 52 79
60 53 University College Dublin: Smurfit Ireland 44544 36 78
61   Nova School of Business and Economics Portugal 36680 61 84
62 52 Nyenrode Business Universiteit Netherlands 54090 45 54
63   Lancaster University Management School UK 39016 58 77
64 59 BI Norwegian Business School Norway 52457 44 95
65   Católica Lisbon School of Business and Economics Portugal 35309 64 100
收藏 分享

返回列表

站长推荐 关闭


美国top10 MBA VIP申请服务

自2003年开始提供 MBA 申请服务以来,保持着90% 以上的成功率,其中Top10 MBA服务成功率更是高达95%


查看