2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||||||||||
Applicants | Enrolled | % Accepted | Applicants | Enrolled | % Accepted | Applicants | Enrolled | % Accepted | Applicants | Enrolled | % Accepted | Applicants | Enrolled | % Accepted | |
CHINA | 78 | 8 | 26.3% | 117 | 10 | 21.9% | 283 | 13 | 10.0% | 359 | 11 | 5.8% | 250 | 7 | 5.5% |
INDIA | 213 | 18 | 21.7% | 228 | 11 | 12.4% | 286 | 8 | 6.1% | 331 | 14 | 8.0% | 267 | 5 | 3.7% |
KOREA | 84 | 11 | 33.6% | 123 | 6 | 12.5% | 129 | 3 | 5.1% | 117 | 6 | 9.7% | 91 | 6 | 12.9% |
JAPAN | 56 | 7 | 32.1% | 94 | 4 | 10.9% | 85 | 7 | 17.9% | 61 | 6 | 18.6% | 102 | 7 | 13.5% |
Asia (Total) | 507 | 53 | 26.8% | 653 | 46 | 18.1% | 866 | 43 | 10.8% | 985 | 47 | 9.0% | 830 | 31 | 7.3% |
International (Total) | 682 | 81 | 30.5% | 899 | 81 | 23.1% | 1239 | 90 | 15.8% | 1399 | 94 | 12.7% | 1275 | 75 | 11.5% |
Overall | 1598 | 305 | 49.0% | 2110 | 313 | 38.0% | 2877 | 318 | 24.0% | 3334 | 318 | 18.0% | 2971 | 258 | 17.0% |
Note: %Accepted is estimated based on the Yield rate quoted from B-Week (39% in 2005. 39% in 2004, 46% in 2003, 53% in 2002 and 51% in 2001
Darden just launches a webpage for global perspecitives: http://www.darden.virginia.edu/global/, and I just set up above table summarizing Darden's acceptance rate espeically for Chinese students, FYI
04年和05年申请的人数是2:1;但录取人数的比例基本是1:1
看来每年录取多少人是比较固定的
谢谢分享!
谢谢分享~~~~~
我正在准备申请darden
有同路人吗?
CHINA | 78 | 8 | 26.3% |
thanks!
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/) | Powered by Discuz! 7.2 |