Hi - this is from admission411.com, which is filled by applicants. The statastic is kind of not accurate since I believe many people didn't fill in or fill in enough information. But still it's a good indication.
School | # Applicants | # Interviewed | % | # Accepted | % | # Dinged | % | # Wait Listed | |
1 | Arizona (Eller) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Arizona State (Carey) | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | - | - | - |
3 | Babson (Olin) | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | - | - | - |
4 | Boston College (Carroll) | 6 | 5 | 83% | 3 | 50% | 1 | 17% | - |
5 | Boston U | 7 | 4 | 57% | 5 | 71% | - | - | - |
6 | Brigham Young (Marriott) | 5 | 3 | 60% | 3 | 60% | - | - | - |
7 | Carnegie Mellon | 29 | 19 | 66% | 5 | 17% | 1 | 3% | 3 |
8 | Chicago | 165 | 104 | 63% | 24 | 15% | 30 | 18% | 15 |
9 | Colorado (Leeds) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Columbia | 206 | 64 | 31% | 20 | 10% | 25 | 12% | 4 |
11 | Connecticut | 1 | - | - | 1 | 100% | - | - | - |
12 | Cornell (Johnson) | 86 | 42 | 49% | 14 | 16% | 7 | 8% | 8 |
13 | Dartmouth (Tuck) | 139 | 100 | 72% | 18 | 13% | 21 | 15% | 16 |
14 | Denver (Daniels) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | - | - | - |
15 | Duke (Fuqua) | 120 | 91 | 76% | 25 | 21% | 5 | 4% | 10 |
16 | Emory (Goizueta) | 18 | 13 | 72% | 8 | 44% | 2 | 11% | - |
17 | Florida (Warrington) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | George Washington | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Georgetown (McDonough) | 27 | 19 | 70% | 12 | 44% | - | - | - |
20 | Georgia (Terry) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Georgia Tech (DuPree) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Harvard | 503 | 94 | 19% | 34 | 7% | 92 | 18% | 9 |
23 | IMD | 1 | - | - | - | - | 1 | 100% | - |
24 | Indiana (Kelley) | 16 | 9 | 56% | 1 | 6% | - | - | - |
25 | INSEAD | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | - | - | - |
26 | Iowa (Tippie) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | London Business School | 9 | 7 | 78% | 1 | 11% | - | - | 1 |
28 | Miami | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Michigan | 103 | 76 | 74% | 20 | 19% | 3 | 3% | 1 |
30 | Michigan State (Broad) | 6 | 4 | 67% | 2 | 33% | - | - | 2 |
31 | Minnesota (Carlson) | 3 | 1 | 33% | - | - | - | - | - |
32 | MIT (Sloan) | 245 | 52 | 21% | 19 | 8% | 45 | 18% | 13 |
33 | Northwestern (Kellogg) | 278 | 212 | 76% | 51 | 18% | 28 | 10% | 26 |
34 | Notre Dame (Mendoza) | 6 | 5 | 83% | 4 | 67% | - | - | 1 |
35 | null value | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | NYU (Stern) | 102 | 30 | 29% | 11 | 11% | 3 | 3% | 17 |
37 | Ohio State (Fisher) | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | - | - | - |
38 | Oregon (Lundquist) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Penn State (Smeal) | 5 | 4 | 80% | 3 | 60% | - | - | - |
40 | Pennsylvania (Wharton) | 440 | 199 | 45% | 35 | 8% | 96 | 22% | 26 |
41 | Purdue (Krannert) | 13 | - | - | 5 | 38% | - | - | - |
42 | Rice (Jones) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | - | - | - |
43 | Rochester (Simon) | 6 | 4 | 67% | 3 | 50% | - | - | - |
44 | Stanford | 319 | 49 | 15% | 14 | 4% | 50 | 16% | 10 |
45 | Temple (Fox) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Texas-Austin (McCombs) | 28 | 17 | 61% | 8 | 29% | - | - | - |
47 | Thunderbird | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Toronto | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - | - |
49 | UC Berkeley (Haas) | 139 | 28 | 20% | 8 | 6% | 14 | 10% | 14 |
50 | UC Davis | 3 | 3 | 100% | 2 | 67% | - | - | - |
51 | UC Irvine | 7 | 7 | 100% | 3 | 43% | - | - | 1 |
52 | UCLA (Anderson) | 83 | 52 | 63% | 20 | 24% | 8 | 10% | 3 |
53 | UNC (Kenan-Flagler) | 31 | 20 | 65% | 7 | 23% | 3 | 10% | - |
54 | University of Maryland (Smith) | 6 | 3 | 50% | 1 | 17% | - | - | 1 |
55 | University of Washington | 8 | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% | - |
56 | USC (Marshall) | 24 | 9 | 38% | 3 | 13% | - | - | 1 |
57 | Vanderbilt (Owen) | 11 | 9 | 82% | 5 | 45% | - | - | 1 |
58 | Virginia (Darden) | 64 | 39 | 61% | 25 | 39% | 3 | 5% | 6 |
59 | Wake Forest (Babcock) | 3 | 2 | 67% | 2 | 67% | - | - | - |
60 | Washington U-St. Louis(Olin) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | - | - | - |
61 | William & Mary | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | - | - | - |
62 | Wisconsin-Madison | 4 | 1 | 25% | - | - | - | - | - |
63 | Yale | 106 | 48 | 45% | 19 | 18% | 6 | 6% |
这信息参考价值大吗?
这些数据哪来的
很不准阿
Thanks
加顶一下!
这个没有代表意义吧
样本太少
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/) | Powered by Discuz! 7.2 |