加入了于新题与大全题号的对比!以及答案有出入的大全题号2、541、677、794!
verbal review | review | 答案比对 | |||||
11th OG | 10th OG | 11th OG | 10th OG | SC大全 | 大全答案 | OG答案 | |
1 | 2 | 1 | new | ||||
2 | 10 | 2 | new | ||||
3 | 17 | 3 | new | ||||
4 | 22 | 4 | new | ||||
5 | 23 | 5 | new | ||||
6 | 33 | 6 | new | ||||
7 | 45 | 7 | new | ||||
8 | 52 | 8 | new | ||||
9 | 58 | 9 | new | 677 | C | A | |
10 | 74 | 10 | new | 903 | |||
11 | 93 | 11 | new | 916 | |||
12 | 97 | 12 | new | 62 | |||
13 | 102 | 13 | new | 127 | |||
14 | 115 | 14 | new | 713 | |||
15 | 122 | 15 | new | 769 | |||
16 | 140 | 16 | new | 125 | |||
17 | 150 | 17 | new | 536 | |||
18 | 158 | 18 | new | 216 | |||
19 | 159 | 19 | 6 | ||||
20 | 182 | 20 | 11 | ||||
21 | 196 | 21 | 14 | ||||
22 | 204 | 22 | 25 | ||||
23 | 206 | 23 | 26 | ||||
24 | 211 | 24 | 39 | ||||
25 | 212 | 25 | 48 | ||||
26 | 221 | 26 | 54 | ||||
27 | 225 | 27 | 63 | ||||
28 | 230 | 28 | 87 | ||||
29 | 260 | 29 | 95 | ||||
30 | 265 | 30 | 105 | ||||
31 | 267 | 31 | 111 | ||||
32 | 1 | 32 | 131 | ||||
33 | 5 | 33 | 136 | ||||
34 | 8 | 34 | 144 | ||||
35 | 28 | 35 | 155 | ||||
36 | 30 | 36 | 171 | ||||
37 | 32 | 37 | 187 | ||||
38 | 44 | 38 | 195 | ||||
39 | 46 | 39 | 210 | ||||
40 | 55 | 40 | 217 | ||||
41 | 61 | 41 | 219 | ||||
42 | 64 | 42 | 228 | ||||
43 | 69 | 43 | 259 | ||||
44 | 77 | 44 | new | ||||
45 | 82 | 45 | new | ||||
46 | 94 | 46 | new | ||||
47 | 98 | 47 | new | ||||
48 | 100 | 48 | new | ||||
49 | 108 | 49 | new | ||||
50 | 112 | 50 | new | 683 | |||
51 | 123 | 51 | new | 794 | C | D | |
52 | 125 | 52 | new | 926 | |||
53 | 130 | 53 | new | 628 | |||
54 | 139 | 54 | new | 920 | |||
55 | 142 | 55 | new | 248 | |||
56 | 143 | 56 | new | 362 | |||
57 | 146 | 57 | new | 59 | |||
58 | 153 | 58 | new | 553 | |||
59 | 167 | 59 | new | 332 | |||
60 | 172 | 60 | new | 510 | |||
61 | 183 | 61 | new | 646 | |||
62 | 191 | 62 | new | 2 | A | D | |
63 | 200 | 63 | new | 21 | |||
64 | 207 | 64 | new | 836 | |||
65 | 215 | 65 | 4 | ||||
66 | 216 | 66 | 16 | ||||
67 | 231 | 67 | 21 | ||||
68 | 232 | 68 | 31 | ||||
69 | 239 | 69 | 34 | ||||
70 | 247 | 70 | 47 | ||||
71 | 248 | 71 | 49 | ||||
72 | 251 | 72 | 56 | ||||
73 | 253 | 73 | 60 | ||||
74 | 255 | 74 | 68 | ||||
75 | 266 | 75 | 80 | ||||
76 | 13 | 76 | 92 | ||||
77 | 18 | 77 | 101 | ||||
78 | 37 | 78 | 113 | ||||
79 | 38 | 79 | 120 | ||||
80 | 41 | 80 | 128 | ||||
81 | 42 | 81 | 129 | ||||
82 | 62 | 82 | 138 | ||||
83 | 75 | 83 | 145 | ||||
84 | 78 | 84 | 148 | ||||
85 | 83 | 85 | 156 | ||||
86 | 90 | 86 | 170 | ||||
87 | 104 | 87 | 172 | ||||
88 | 107 | 88 | 185 | ||||
89 | 116 | 89 | 194 | ||||
90 | 121 | 90 | 205 | ||||
91 | 127 | 91 | 209 | ||||
92 | 132 | 92 | 218 | ||||
93 | 135 | 93 | 222 | ||||
94 | 149 | 94 | 236 | ||||
95 | 151 | 95 | 245 | ||||
96 | 164 | 96 | 268 | ||||
97 | 169 | 97 | new | ||||
98 | 175 | 98 | new | ||||
99 | 186 | 99 | new | 466 | |||
100 | 189 | 100 | new | 177 | |||
101 | 193 | 101 | new | 275 | |||
102 | 198 | 102 | new | 162 | |||
103 | 202 | 103 | new | 729 | |||
104 | 213 | 104 | new | 541 | E | C | |
105 | 223 | 105 | new | 567 | |||
106 | 224 | 106 | new | 106 | |||
107 | 234 | 107 | 15 | ||||
108 | 241 | 108 | 24 | ||||
109 | 249 | 109 | 27 | ||||
110 | 256 | 110 | 35 | ||||
111 | 261 | 111 | 50 | ||||
112 | 262 | 112 | 66 | ||||
113 | 263 | 113 | 71 | ||||
114 | 76 | ||||||
115 | 79 | ||||||
116 | 85 | ||||||
117 | 99 | ||||||
118 | 103 | ||||||
119 | 106 | ||||||
120 | 110 | ||||||
121 | 117 | ||||||
122 | 126 | ||||||
123 | 133 | ||||||
124 | 134 | ||||||
125 | 147 | ||||||
126 | 161 | ||||||
127 | 163 | ||||||
128 | 168 | ||||||
129 | 173 | ||||||
130 | 188 | ||||||
131 | 192 | ||||||
132 | 201 | ||||||
133 | 214 | ||||||
134 | 233 | ||||||
135 | 235 | ||||||
136 | 246 | ||||||
137 | 250 | ||||||
138 | 257 |
many thanks !!!!
xie xie !!!!!!
where to find 11th OG?
thanks!
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/) | Powered by Discuz! 7.2 |