Ranking | School | Average | BW 04 | US News 05 | Financial Times 05 | Forbes 05 | WSJ 05 |
1 | Wharton | 2.8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2 | Dartmouth | 4.8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 |
3 | Harvard | 5.6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 |
4 | Kellogg | 5.6 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 |
5 | Stanford | 6.2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15 |
6 | Chicago | 6.2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
7 | Columbia | 6.4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 |
8 | MIT | 10.6 | 9 | 4 | 10 | 18 | 12 |
9 | Yale | 10.8 | 22 | 15 | 7 | 5 | 5 |
10 | Berkeley | 11 | 17 | 6 | 10 | 15 | 7 |
11 | Michigan | 11.2 | 6 | 10 | 12 | 26 | 2 |
12 | Virginia | 12 | 12 | 14 | 15 | 8 | 11 |
13 | NYU | 12.4 | 13 | 13 | 7 | 13 | 16 |
14 | Cornell | 13 | 7 | 15 | 16 | 9 | 18 |
15 | Duke | 14.6 | 11 | 11 | 14 | 20 | 17 |
启发,...
有去年的吗?
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/) | Powered by Discuz! 7.2 |