标题:
ASU的finance publications排名已更新至09年
[打印本页]
作者:
shirylee
时间:
2010-7-8 16:20
标题:
ASU的finance publications排名已更新至09年
http://wpcarey.asu.edu/finance/rankings/index.cfm
跟上次的排名相比还是有一定出入的,感兴趣的可以看一看。
作者:
shirylee
时间:
2010-7-8 16:20
Rank Organization 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
1 New York University (NYU) 10 7 5 18 8 14 18 11 6 15 14 18 15 18 19 15 12 20 13 19 275
2 Chicago, U. of 14 11 12 5 10 9 9 11 15 6 15 10 15 9 7 14 14 9 14 20 229
3 Pennsylvania, U. of (Wharton) 10 15 12 5 7 16 11 8 6 15 14 16 14 7 8 12 13 10 7 16 222
4 Harvard University - Cambridge 9 4 8 9 8 4 5 9 7 5 10 14 21 13 12 16 15 10 14 23 216
5 California, U. of - Los Angeles (UCLA) 4 11 10 9 6 5 6 9 5 4 7 14 8 7 15 12 7 7 9 14 169
6 Michigan, U. of - Ann Arbor 10 12 7 14 8 4 7 7 8 7 7 6 0 6 7 10 5 13 14 12 164
7 Duke University 7 6 6 6 5 4 4 7 4 6 7 8 6 7 11 10 9 7 16 8 144
8 Ohio State University - Columbus 10 6 7 7 9 6 7 10 2 7 3 3 4 4 2 11 7 11 3 16 135
9 Columbia University - NY 5 7 6 4 6 6 4 5 8 4 6 10 6 4 7 6 4 9 12 8 127
10 Massachusetts Inst. of Tech. (MIT) 6 7 6 2 3 7 2 1 4 7 11 6 10 7 6 5 9 10 8 5 122
作者:
shirylee
时间:
2010-7-8 16:21
11 Northwestern University 3 4 11 8 1 9 5 7 15 1 1 8 10 5 6 2 3 6 5 9 119
12 Stanford University 5 5 3 0 0 3 8 6 2 6 11 3 9 6 7 8 2 11 8 7 110
13 Cornell University 5 7 3 3 4 6 5 4 6 5 8 2 6 4 7 6 3 4 7 10 105
14 Texas, U. of - Austin 3 1 1 2 2 2 5 10 1 4 3 6 4 9 7 5 6 13 8 12 104
15 London Business School 0 3 0 1 4 1 3 3 3 7 4 6 9 6 5 11 6 8 5 10 95
Southern California, U. of (USC) 6 6 5 3 6 4 6 8 7 0 5 0 4 2 3 4 9 4 6 7 95
17 Illinois, U. of - Urbana/Champaign 4 3 5 6 2 6 4 3 5 4 4 5 4 3 8 5 4 8 7 4 94
18 Boston College 6 2 7 2 6 4 2 3 2 3 3 4 5 3 3 3 9 2 5 12 86
North Carolina, U. of - Chapel Hill 0 4 0 1 3 1 4 3 2 7 3 9 8 10 4 7 3 9 3 5 86
20 Arizona State University 2 5 7 7 3 4 3 6 4 2 3 5 6 2 2 5 3 4 6 5 84
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/)
Powered by Discuz! 7.2