Board logo

标题: GMAT换题总结 进来看一下哪些天是危险期,详细分析(含近三年数据) [打印本页]

作者: myice    时间: 2009-11-18 14:40

2007 2007.01.24 0 3
2007 2007.02.14 21 3
2007 2007.03.16 30 5
2007 2007.04.15 30 7
2007 2007.05.17 32 4
2007 2007.06.14 28 4
2007 2007.07.16 32 1
2007 2007.08.17 32 5
2007 2007.09.15 29 6
2007 2007.10.18 33 4
2007 2007.11.16 29 5
2007 2007.12.16 30 7

作者: myice    时间: 2009-11-18 14:40     标题: GMAT换题总结 进来看一下哪些天是危险期,详细分析(含近三年数据)

很多帖都在担心危险期, 以下是所有历史数据, 本月的话20号开始才是危险期, 17-18号还是有换的可能,但很小很小.

历史上几十次换题库只有一次是一个月2次,20天换的,因为GMAC要从月头换到月尾,只有这样.
其余至少27天,而且没有连续两个月是30天以下换的,上个月是27天换,所以这个月一定大于27,
也就是从17号开始有可能,20开始危险.

下表是换题时间,间隔天数,星期几

2009 2009.01.07 30 3
2009 2009.01.27  20 2
2009 2009.03.02 34 1
2009 2009.04.07 36 2
2009 2009.05.04 27 1
2009 2009.06.09 36 2
2009 2009.07.17 38 5
2009 2009.08.21 34 5
2009 2009.09.24 32 4
2009 2009.10.21 27 3
2009 2009.11.18 28 3


作者: myice    时间: 2009-11-18 14:40

2008 2008.01.23 38 3
2008 2008.02.23 31 6
2008 2008.03.24 30 1
2008 2008.04.23 30 3
2008 2008.05.23 30 5
2008 2008.07.01 37 2
2008 2008.08.07 37 4
2008 2008.09.07 31 7
2008 2008.10.07 30 2
2008 2008.11.07 31 5
2008 2008.12.08 31 1





欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/) Powered by Discuz! 7.2