4个排行榜是
Forbes 09,US NEWS 09,Financial Times 09,Business Week 09
根据小胡子同学的建议,进行了加权
USnews 55%, BW 20%, FT 15%, Forbes 10%
排名 | 学校 | 加权积分 | US NEWS09 | BW 09 | FT09 | Forbes09 |
1 | Harvard | 1.55 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 | Stanford | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
3 | Pennsylvania (Wharton) | 3.1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
4 | Chicago (Booth) | 4.4 | 5 | 1 | 7 | 4 |
5 | Northwestern (Kellogg) | 4.55 | 3 | 3 | 10 | 8 |
6 | MIT (Sloan) | 6.7 | 5 | 9 | 5 | 14 |
7 | Columbia | 7.4 | 9 | 7 | 3 | 6 |
8 | Dartmouth (Tuck) | 8.2 | 8 | 12 | 8 | 2 |
9 | UC Berkeley (Haas) | 9.45 | 7 | 10 | 16 | 12 |
10 | Duke (Fuqua) | 11.15 | 12 | 8 | 11 | 13 |
11 | NYU (Stern) | 11.25 | 11 | 13 | 6 | 17 |
12 | Michigan (Ross) | 11.75 | 13 | 5 | 12 | 18 |
13 | Yale | 12.65 | 10 | 24 | 9 | 10 |
14 | Virginia (Darden) | 14.45 | 15 | 16 | 14 | 9 |
15 | UCLA (Anderson) | 14.65 | 14 | 14 | 15 | 19 |
16 | Cornell (Johnson) | 14.8 | 17 | 11 | 17 | 7 |
17 | Carnegie Mellon (Tepper) | 17.95 | 15 | 19 | 24 | 23 |
18 | Texas-Austin (McCombs) | 18.65 | 18 | 21 | 23 | 11 |
19 | UNC (Kenan-Flagler) | 19.05 | 20 | 17 | 21 | 15 |
20 | Emory (Goizueta) | 20.85 | 22 | 23 | 13 | 22 |
21 | Indiana (Kelley) | 22.25 | 22 | 15 | 31 | 25 |
22 | Georgetown (McDonough) | 22.45 | 19 | 31 | 18 | 31 |
23 | USC (Marshall) | 24 | 20 | 25 | 32 | 32 |
24 | Washington St. Louis (Olin) | 26.75 | 22 | 28 | 33 | 41 |
25 | Rochester (Simon) | 29.15 | 29 | 31 | 22 | 37 |
26 |
Washington (Foster) |
29.4 |
26 |
27 |
38 |
40 |
27 |
Brigham Young (Marriott) |
29.75 |
29 |
22 |
52 |
16 |
28 |
Texas A&M (Mays) |
31.25 |
33 |
31 |
30 |
24 |
29 |
Vanderbilt (Owen) |
31.35 |
33 |
30 |
28 |
30 |
30 |
Georgia Tech |
31.45 |
22 |
29 |
61 |
44 |
31 |
Ohio State (Fisher) |
31.45 |
26 |
31 |
47 |
39 |
32 |
Notre Dame (Mendoza) |
32.7 |
33 |
20 |
45 |
38 |
33 |
Maryland (Smith) |
33.1 |
40 |
26 |
20 |
29 |
34 |
Minnesota (Carlson) |
33.25 |
33 |
31 |
42 |
26 |
35 |
Wisconsi (Madison) |
35.2 |
28 |
41 |
54 |
35 |
36 |
Purdue (Krannert) |
35.2 |
32 |
31 |
46 |
45 |
37 |
Michigan State (Broad) |
35.55 |
40 |
31 |
35 |
21 |
38 |
SMU (Cox) |
35.6 |
41 |
18 |
41 |
33 |
39 |
Iowa (Tippie) |
36.15 |
41 |
31 |
36 |
20 |
40 |
Penn State (Smeal) |
36.55 |
40 |
31 |
37 |
28 |
41 |
Illinois--Urbana-Champaign |
37.45 |
38 |
31 |
27 |
63 |
42 |
Arizona State(Carey) |
38.35 |
29 |
51 |
44 |
56 |
43 |
Wake Forest (Babcock) |
39.5 |
41 |
31 |
49 |
34 |
44 |
Rice University (Jones) |
39.55 |
38 |
51 |
25 |
47 |
45 |
Wisconsin (Madison) |
40.35 |
41 |
31 |
54 |
35 |
46 |
Connecticut |
40.6 |
41 |
31 |
61 |
27 |
47 |
Florida (Hough) |
41.05 |
37 |
51 |
34 |
54 |
48 |
Rollins (Crummer) |
41.5 |
41 |
31 |
61 |
36 |
49 |
California (Davis) |
42.35 |
40 |
25 |
57 |
68 |
US NEWS 积分说明:
前50名的学校里,有两家新进入Top50,当然另有两家被挤出了Top50。
Ranking 2009 |
Ranking 2008 |
Ranking Change |
School Name | Location |
1 | 1 | 0 | Harvard University | Boston, MA |
2 | 1 | -1 | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 4 | 1 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
3 | 3 | 0 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
5 | 4 | -1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
5 | 4 | -1 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
7 | 7 | 0 | University of California--Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
8 | 7 | -1 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
9 | 9 | 0 | Columbia University | New York, NY |
10 | 13 | 3 | Yale University | New Haven, CT |
11 | 10 | -1 | New York University (Stern) | New York, NY |
12 | 14 | 2 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
13 | 12 | -1 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
14 | 11 | -3 | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
15 | 17 | 2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
15 | 14 | -1 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA |
17 | 14 | -3 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
18 | 18 | 0 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin, TX |
19 | 22 | 3 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC |
20 | 19 | -1 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC |
20 | 21 | 1 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
22 | 24 | 2 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA |
22 | 29 | 7 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
22 | 20 | -2 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | Bloomington, IN |
22 | 25 | 3 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
26 | 27 | 1 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
26 | 34 | 8 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA |
28 | 29 | 1 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
29 | 22 | -7 | Arizona State University (Carey) | Tempe, AZ |
29 | 29 | 0 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT |
29 | 25 | -4 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
32 | 33 | 1 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
33 | 29 | -4 | Texas A&M University--College Station (Mays) | College Station, TX |
33 | 27 | -6 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
33 | 34 | 1 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN |
33 | 44 | 11 | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN |
37 | 34 | -3 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL |
38 | 40 | 2 | Rice University (Jones) | Houston, TX |
38 | 38 | 0 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
40 | 40 | 0 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI |
40 | 40 | 0 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | University Park, PA |
40 | 44 | 4 | University of California--Davis | Davis, CA |
40 | 39 | -1 | University of Maryland--College Park (Smith) | College Park, MD |
44 | 34 | -10 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA |
44 | 49 | 5 | University of Iowa (Tippie) | Iowa City, IA |
46 | 40 | -6 | Boston University | Boston, MA |
47 | 44 | -3 | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX |
48 | 54 | 6 | Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA |
49 | 48 | -1 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA |
49 | - | - | University of Texas--Dallas | Richardson, TX |
51 | 44 | -7 | University of California--Irvine (Merage) | Irvine, CA |
55 | 49 | -6 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA |
因为US NEWS 权重最重,因此主要取US NEWS的前40名进行计算。
BUSINESS WEEK 的积分说明:
http://www.businessweek.com/bschools/rankings/
30内的按实际排名算,
第二梯队Second Tier U.S. Programs 的我都按31算,
第三梯队U.S. Programs Also Considered For Ranking 的我都按41算
不在榜单的按51算。
前8是非常准确的 M7+Tuck
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/) | Powered by Discuz! 7.2 |