Industry/Location | Unknown | MC | US | HK & SG | Total |
Unknown | 5 | 5 | |||
I-Banking | 1 | 6 | 7 | ||
Consulting | 4 | 4 | |||
Corp | 2 | 4 | 1 | 7 | |
IM/Hedge Fund | 2 | 2 | |||
PE/VC | 2 | 1 | 3 | ||
Start-up | 1 | 1 | 2 | ||
Government | 1 | 1 | |||
Total | 5 | 9 | 10 | 7 | 31 |
不错哈 加油!
不错 |
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/) | Powered by Discuz! 7.2 |