请注意,可能不是全部就业数据的统计结果,仅供参考
The following information reflects data provided from the Class of 2007.
Average Salary of MS-MBA: 89,250
Average Salary of MBA: 86,329
MS-MBA Placement rate: 93%
MBA Placement rate: 96%
Sample MS-MBA Employer List
| ||||
Company | Role | |||
Goldman Sachs | Analyst | |||
Blue Cross Blue Shield | Consultant | |||
Raytheon | IT Leadership Development Program | |||
State Street Bank | Associate | |||
United Technologies | Operations Leadership Program | |||
Fidelity | Financial Analyst | |||
Fidelity | Finance Project Manager (FLP Associate) | |||
Bristol Myers Squibb | Information Management Associate | |||
Citigroup | Private Banking Leadership Program | |||
EMC | Sr. Associate MLDP | |||
IBM Consulting | Sr. Consultant | |||
Jump Tap Inc | Product Manager | |||
EMC | Marketing Leadership Development Program | |||
Solo Structures America LLC | Manager of Software Development | |||
Wipro | Consultant | |||
PA Consulting | Consultant | |||
PA Consulting | Information Systems Implementation Consultant | |||
Ubisoft | Sr. Supply Chain Management Analyst | |||
Adobe | Business Development Manager | |||
Deloitte Consulting | Sr. Consultant | |||
AT&T | Leadership Development Program | |||
Color Kinetics | Product Marketing Manager | |||
TJX | Buyer Training | |||
State Street Bank | Investment Operations Support | |||
Fidelity | Financial Analyst | |||
KPMG | CFO Advisory | |||
EMC | Business Operations Principal | |||
L'oreal | CRM/Internet Manager | |||
Arnold Worlwide | Sr. Marketing Analyst | |||
|
| |||
|
| |||
|
agree up. !
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/) | Powered by Discuz! 7.2 |