H-1B、H
签证比较
H-1B | H | H-2B |
非移民签证 | 非移民签证 | 非移民签证 |
临时性雇员,专业领域 | 临时性或季节性农业雇员 | 临时性雇员,非专业人士、非农业雇员 |
学士或以上学位 | | |
无需进行劳动力市场测试 | 需劳动力市场测试 | 需劳动力市场测试 |
通常最长期限可达6年 | 雇主需提供保护措施(如工资、住房、交通等方面) | 工作期限不超过一年 |
每年有65,000配额限制 | 无年度配额限制 | 每年有66,000配额限制 |
签证统计
临时劳工证申请、颁发情况统计 | |||
2006财政年度( | |||
| H-1B | H | H-2B |
劳工情况申请(LCA)提交数量 | 385,835 | 6,717 | 11,267 |
劳工情况申请(LCA)批准数量 | 377,656 | 6,550 | 9,182 |
申请劳工证的雇员数量 | 652,312 | 64,146 | 247,287 |
获得劳工证的雇员数量 | 630,885 | 59,110 | 199,734 |
注:此次统计包含了在线提交申请和传真申请的数量,传真申请的数量仅占总申请数量的百分之零点五。
资料来源:美国法律联营网www.uslawchina.com
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/) | Powered by Discuz! 7.2 |