返回列表 发帖

《金融时报》2006年度全球100强商学院排名

2006年排名(Rank 2006) 2005年排名(Rank 2005) 2004年排名(Rank 2004) 3年平均排名 校名(School name) 国家(Country) 审计年份 * 目前薪资 (US$) 加权薪资 (US$) 薪资增长百分比 物有所值排名 职业发展排名 实现目标 (%) 就业成功率排名 毕业三个月后就业情况 (%) 校友推荐排名 女教员 (%) 女学生 (%) 女性理事会成员 (%) 外籍师资 (%) 海外学生 (%) 外籍理事会成员 (%) 国际流动性排名 国际经验排名 语言 ** 拥有博士学位教员 (%) FT 博士排名 FT 研究排名 2006年排名(Rank 2006)

1 1 1 1 宾夕法尼亚大学沃顿商学院(University of Pennsylvania: Wharton) 美国 2003 153415 148798 139 93 29 84 19 92 1 17 32 4 31 42 75 46 36 0 97 1 2 1

2 1 2 2 哈佛商学院(Harvard Business School) 美国 2003 159937 152733 123 72 18 80 36 94 2 22 38 49 35 37 15 42 54 0 96 19 1 2

3 4 7 5 斯坦福大学商学院(Stanford University GSB) 美国 2005 156126 152442 128 94 25 82 20 95 3 17 32 16 39 39 20 60 40 0 99 6 3 3

4 3 3 3 哥伦比亚大学商学院(Columbia Business School) 美国 2003 148778 137835 150 78 39 81 17 92 8 13 31 8 58 33 36 49 65 0 98 20 5 4

5 5 4 5 伦敦商学院(London Business School) 英国 2004 125988 125276 127 89 30 82 59 96 5 13 22 8 91 91 60 4 10 1 99 30 9 5

6 6 4 5 芝加哥大学商学院(University of Chicago GSB) 美国 2002 140602 133874 138 81 54 81 4 93 6 13 28 22 37 32 18 63 32 0 98 18 4 6

7 9 8 8 纽约大学斯特恩商学院(New York University: Stern) 美国 2003 133160 128461 146 90 76 85 11 91 11 19 33 13 42 27 3 53 53 0 100 4 12 7

8 7 10 8 达特茅斯学院塔克商学院(Dartmouth College: Tuck) 美国 2003 149615 146205 146 75 53 87 2 93 13 24 31 21 15 31 10 65 44 0 96 0 14 8

8 8 4 7 欧洲工商学院(Insead) 法国 / 新加坡 2003 129532 130341 91 9 16 82 68 88 6 12 17 13 87 86 75 6 9 2 97 28 7 8

10 13 9 11 麻省理工学院斯隆商学院(MIT: Sloan) 美国 2003 136872 137573 126 49 43 83 16 95 9 12 30 11 31 33 24 45 30 0 100 7 17 10

11 9 13 11 耶鲁大学管理学院(Yale School of Management) 美国 2003 132009 132751 154 76 60 87 15 89 24 15 34 18 31 27 7 48 68 0 98 66 26 11

12 19 15 15 西班牙企业学院(Instituto de Empresa) 西班牙 2003 103984 105682 152 11 1 81 33 88 42 34 36 22 42 75 84 24 33 1 86 0 84 12

13 12 13 13 IESE商学院(Iese Business School) 西班牙 2003 100713 98729 147 82 17 80 29 98 19 13 23 10 34 75 87 7 1 1 98 48 48 13

14 13 12 13 瑞士洛桑国际管理学院(IMD) 瑞士 2003 135062 134767 80 5 8 85 23 94 17 9 22 10 100 98 76 1 56 2 96 0 58 14

14 16 30 20 密歇根大学罗斯商学院(University of Michigan: Ross) 美国 2002 121049 124424 120 51 79 85 6 86 10 26 31 41 31 34 11 57 57 0 95 12 7 14

16 13 22 17 加州大学伯克利分校哈斯商学院(UC Berkeley: Haas) 美国 2005 123968 122144 115 70 27 82 14 92 16 22 32 18 36 37 8 41 19 0 100 15 6 16

17 11 11 13 西北大学凯洛格商学院(Northwestern University: Kellogg) 美国 2002 129660 125849 112 66 49 82 3 92 4 17 31 9 26 26 6 75 39 0 96 8 9 17

18 22 22 21 约克大学舒立克商学院(York University: Schulich) 加拿大 2002 89375 88471 146 8 14 80 85 90 32 25 38 20 60 70 53 20 23 0 99 72 48 18

19 26 32 26 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) 美国 2005 129428 129883 117 64 26 81 18 94 15 9 33 10 23 26 10 69 31 0 100 30 12 19

20 25 26 24 牛津大学赛义德商学院(University of Oxford: Said) 英国 2004 126358 126358 101 27 3 81 77 83 37 19 23 14 48 92 25 12 46 0 100 70 45 20

21 22 53 32 中欧国际工商学院(Ceibs) 中国 2006 135562 135562 154 100 65 77 41 97 63 9 36 10 64 19 50 99 13 1 94 0 71 21

22 37 53 37 巴黎高等商学院(HEC Paris) 法国 2003 102821 103434 128 38 4 81 31 63 50 20 29 12 30 83 32 8 11 2 88 51 88 22

22 44 37 34 曼彻斯特商学院(Manchester Business School) 英国 2004 103157 103157 130 46 19 84 60 93 31 29 25 0 23 86 0 9 6 0 84 9 74 22

24 29 22 25 鹿特丹管理学院(RSM Erasmus University) 荷兰 2006 105578 105578 119 34 9 73 84 80 39 12 28 20 21 93 30 13 2 1 93 14 52 24

24 21 21 22 多伦多大学罗特曼管理学院(University of Toront Rotman) 加拿大 2002 98055 96888 130 39 70 82 51 93 20 22 25 38 60 45 46 55 85 0 97 25 17 24

24 20 19 21 弗吉尼亚大学达顿商学院(University of Virginia: Darden) 美国 2004 124286 124331 139 68 28 85 5 94 14 23 24 21 3 26 6 71 81 0 95 62 62 24

27 18 20 22 杜克大学福库商学院(Duke University: Fuqua) 美国 2004 119084 117427 121 99 69 82 7 90 12 22 22 16 35 36 8 79 45 0 95 39 9 27

27 35 71 44 西班牙ESADE商学院(Esade Business School) 西班牙 2003 92125 92125 145 54 7 76 56 94 38 28 20 22 17 76 78 15 5 2 74 55 92 27

29 17 17 21 北卡罗来纳大学凯南-弗拉格勒商学院(University of North Carolina: Kenan-Flagler) 美国 2004 109976 111724 129 56 83 82 13 86 18 17 26 5 28 28 5 66 42 0 93 30 14 29

30 39 69 46 兰卡斯特大学管理学院(Lancaster University Management School) 英国 2004 99428 99428 125 2 11 77 66 93 84 25 30 44 29 75 44 29 15 0 86 9 84 30

31 49 51 44 密歇根州立大学布罗德商学院(Michigan State University: Broad) 美国 2002 96859 96859 146 40 98 88 1 95 54 21 33 32 8 41 0 83 72 0 95 51 26 31

31 34 29 31 西安大略大学毅伟商学院(University of Western Ontari Ivey) 加拿大 / 中国 2002 99553 97418 125 30 47 82 62 93 21 20 26 13 46 65 45 27 41 0 97 66 25 31

33 35 49 39 衣阿华大学Tippie商学院(University of Iowa: Tippie) 美国 2005 94823 94823 160 25 64 77 44 84 98 20 32 17 17 54 7 51 96 0 93 54 62 33

34 42 30 35 博科尼大学SDA商学院(SDA Bocconi) 意大利 2003 96360 92508 128 36 41 65 82 78 47 44 23 47 26 50 24 28 8 2 85 2 62 34

35 42 34 37 剑桥大学Judge管理学院(University of Cambridge: Judge) 英国 2004 107753 107753 85 19 31 84 52 84 45 25 25 30 61 92 45 21 14 0 97 9 52 35

36 24 16 25 康奈尔大学约翰逊商学院(Cornell University: Johnson) 美国 2003 117325 119442 112 95 75 80 8 88 23 27 27 15 40 34 44 74 73 0 95 62 26 36

36 32 17 28 乔治城大学麦克多诺商学院(Georgetown University: McDonough) 美国 2004 111064 110956 144 74 59 82 69 88 35 28 29 16 25 31 11 62 49 0 92 0 62 36

38 30 27 32 马里兰大学史密斯商学院(University of Maryland: Smith) 美国 2004 100692 101500 124 50 95 82 49 92 43 23 31 6 27 38 15 59 97 0 100 25 22 38

39 48 40 42 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) 美国 2005 90232 90232 128 52 62 79 34 96 71 23 36 17 29 54 0 73 77 0 100 16 35 39

40 27 35 34 罗彻斯特大学西蒙商学院(University of Rochester: Simon) 美国 2002 109360 106913 130 91 81 79 25 88 62 13 33 14 24 50 45 43 80 0 89 60 48 40

41 32 28 34 卡耐基-梅隆大学泰珀商学院(Carnegie Mellon: Tepper) 美国 2003 101950 103957 115 87 89 78 10 89 26 17 22 15 39 30 8 72 64 0 96 12 21 41

42 27 22 30 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院(Emory University: Goizueta) 美国 2004 109277 111494 113 96 34 80 21 93 33 28 32 15 22 37 7 86 61 0 93 0 17 42

42 55 44 47 宾西法尼亚州立大学斯密尔商学院(Pennsylvania State: Smeal) 美国 2003 97929 97929 137 47 88 78 32 87 56 19 25 17 18 33 2 77 58 0 88 47 32 42

44 39 39 41 麦吉尔大学(McGill University) 加拿大 2003 88793 90422 110 4 48 82 76 74 29 28 33 19 47 54 28 10 63 0 79 60 40 44

45 49 75 56 杨百翰大学麦里特商学院(Brigham Young University: Marriott) 美国 2005 89368 89368 157 18 55 84 22 91 55 7 14 9 2 9 10 82 93 0 92 0 58 45

46 58 63 56 克兰菲尔德管理学院(Cranfield School of Management) 英国 2004 114485 118299 96 16 10 82 67 88 25 24 18 42 23 67 25 35 76 1 70 34 88 46

47 60 42 50 城市大学卡斯商学院(City University: Cass) 英国 2004 102053 102053 102 17 12 67 80 93 68 21 28 16 44 70 29 23 59 0 91 21 82 47

47 44 69 53 香港科技大学商学院(Hong Kong UST Business School) 中国 2006 74363 74363 85 48 44 77 27 97 83 15 52 39 90 89 94 34 7 1 100 41 36 47

47 53 75 58 帝国理工学院田中商学院(Imperial College London: Tanaka) 英国 2004 108392 108392 84 23 24 77 71 85 58 21 34 40 74 60 50 39 88 0 95 35 71 47

50 44 63 52 波士顿大学管理学院(Boston University School of Management) 美国 2003 103666 103666 119 97 5 70 91 92 58 25 40 16 26 40 14 54 47 0 87 55 45 50

51 73 49 58 威廉与玛丽学院(College of William and Mary) 美国 2004 93454 93454 146 31 87 79 72 81 84 18 35 11 14 32 0 89 75 0 98 0 71 51

52 53 32 46 华威大学商学院(Warwick Business School) 英国 2004 92170 92170 90 21 45 75 94 90 28 37 20 32 40 77 32 30 18 1 92 3 74 52

52 66 42 53 华盛顿大学奥林商学院(Washington University: Olin) 美国 2005 96814 96814 111 88 80 79 35 91 53 15 31 13 48 35 0 81 67 0 100 72 14 52

54 66 73 64 雷鸟国际工商管理学院(Thunderbird: Garvin) 美国 2005 92262 96943 115 59 36 75 58 48 30 20 30 9 27 42 23 17 24 0 100 0 58 54

54 37 38 43 南加州大学马歇尔商学院(University of Southern California: Marshall) 美国 2005 105185 104156 108 98 78 85 12 84 40 27 30 10 26 22 8 85 48 0 80 48 17 54

56 82 80 73 乔治亚大学特瑞商学院(University of Georgia: Terry) 美国 2004 88663 88663 125 15 50 74 45 92 72 21 40 0 11 35 0 88 87 0 94 16 62 56

57 0 0 0 波士顿卡罗尔管理学院(Boston College: Carroll) 美国 0 104644 104644 131 63 67 76 53 96 92 33 34 11 16 30 2 96 83 0 86 76 52 57

57 52 60 56 明尼苏达大学卡尔森管理学院(University of Minnesota: Carlson) 美国 2005 91571 91571 114 79 97 78 26 97 60 22 27 15 20 40 2 56 82 0 94 35 22 57

59 39 75 58 圣母大学门多萨商学院(University of Notre Dame: Mendoza) 美国 2005 98908 99636 124 77 85 82 43 93 56 23 23 13 11 26 3 87 38 0 92 0 32 59

59 31 44 45 范德堡大学欧文管理学院(Vanderbilt University: Owen) 美国 2005 102161 103018 133 80 77 81 46 81 34 20 25 8 14 37 8 84 91 0 86 76 74 59

61 93 0 0 华盛顿大学商学院(University of Washington Business School) 美国 2006 88974 88974 105 67 51 78 47 95 75 28 45 11 10 49 3 52 60 0 91 24 32 61

62 57 46 55 得克萨斯大学奥斯丁分校McCombs商学院(University of Texas at Austin: McCombs) 美国 2005 101666 104312 102 62 84 75 42 90 22 25 25 14 19 22 2 78 74 0 93 27 26 62

63 0 95 0 阿什里奇管理学院(Ashridge) 英国 2004 140882 140882 66 42 20 80 88 75 93 26 22 60 60 50 40 47 16 0 57 0 74 63

63 49 84 65 凯斯-西保留地大学维泽赫德管理学院(Case Western Reserve: Weatherhead) 美国 2002 89409 89409 126 65 72 73 75 76 74 22 26 0 12 34 0 37 70 0 96 45 40 63

65 76 86 76 布拉德福大学管理学院/荷兰国际管理学院(University of Bradford/Universiteit Nimbas) 英国 / 荷兰 / 德国 2004 87779 87779 99 6 46 78 79 92 90 39 30 20 46 90 33 18 50 0 73 28 92 65

66 82 0 0 开普敦大学(University of Cape Town) 南非 0 139336 139336 87 33 52 72 99 99 61 26 26 25 13 39 21 31 27 0 65 76 96 66

67 47 48 54 莱斯大学琼斯商学院(Rice University: Jones) 美国 2005 102367 105193 110 86 86 80 39 92 36 28 31 10 28 32 2 92 95 0 96 0 52 67

67 74 0 0 坦普尔大学福克斯工商管理学院(Temple University: Fox) 美国 2006 79242 79242 112 32 63 77 92 85 96 16 31 27 38 43 39 16 26 0 93 38 74 67

69 63 72 68 墨尔本商学院(Melbourne Business School) 澳大利亚 2006 102986 102986 86 43 61 63 96 70 46 23 25 27 65 85 9 11 34 0 100 79 52 69

70 71 80 74 威克森林大学巴布科克商学院(Wake Forest University: Babcock) 美国 2004 93552 93552 135 69 71 81 61 86 76 15 20 16 5 27 4 95 94 0 95 0 58 70

71 55 67 64 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院(University of British Columbia: Sauder) 加拿大 2006 78280 78280 90 37 32 79 55 91 66 17 34 20 70 63 11 19 28 0 87 37 40 71

72 66 60 66 亚利桑那州立大学凯瑞商学院(Arizona State University: Carey) 美国 2005 90016 90016 110 58 94 74 54 92 48 24 29 9 17 25 0 61 35 0 91 21 36 72

72 79 40 64 俄亥俄州立大学费希尔商学院(Ohio State University: Fisher) 美国 2005 89056 89056 113 55 82 76 40 95 51 24 26 10 18 40 2 90 62 0 90 46 26 72

72 60 59 64 南方卫理公会大学考克斯商学院(SMU: Cox) 美国 2005 101384 101384 118 84 66 74 64 90 49 24 36 13 14 37 1 76 50 0 90 0 74 72

75 84 53 71 澳大利亚管理学院研究生院(Australian Graduate School of Management) 澳大利亚 2006 102571 102571 82 41 99 71 57 71 52 23 32 11 56 77 15 26 17 0 95 58 45 75

75 97 0 0 乔治华盛顿大学(George Washington University) 美国 0 97257 97257 98 83 15 79 81 74 81 26 51 9 9 41 5 36 90 0 90 21 74 75

77 64 63 68 百森商学院(Babson College: Olin) 美国 2003 100866 101685 100 92 6 78 83 89 44 28 29 21 21 46 7 68 4 0 93 0 74 77

77 0 46 0 普渡大学克兰纳特管理学院(Purdue University: Krannert) 美国 2005 95337 94760 94 73 91 77 9 92 41 15 22 10 21 29 3 44 91 0 97 5 40 77

79 76 91 82 加州大学戴维斯分校(University of California, Davis) 美国 2005 95036 95036 110 61 56 80 48 85 77 25 35 14 39 17 0 93 69 0 100 0 52 79

80 84 94 86 佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) 美国 2004 88648 88648 117 35 42 77 38 90 69 17 24 13 33 22 0 64 78 0 94 69 62 80

80 0 56 0 威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison) 美国 2005 91181 93896 95 60 35 76 24 92 64 21 35 26 19 22 2 80 97 0 98 44 36 80

82 93 93 89 爱丁堡大学管理学院(Edinburgh University Management School) 英国 2004 87775 87775 94 20 22 77 86 87 78 24 15 25 40 76 33 32 43 1 85 62 84 82

82 0 0 0 利兹大学管理学院(Leeds University Business School) 英国 2004 74118 74118 103 14 68 76 95 96 95 23 35 9 31 79 22 22 71 0 92 42 40 82

82 64 60 69 加州大学欧文分校(University of California at Irvine: Merage) 美国 2005 90943 90943 97 71 92 77 37 90 73 31 32 11 35 40 13 94 84 0 94 59 22 82

85 88 79 84 得克萨斯A&M大学Mays商学院(Texas A & M University: Mays) 美国 2005 86610 86610 114 12 93 74 65 97 69 24 18 6 7 20 0 67 37 0 89 39 39 85

85 98 86 90 都柏林大学圣三一学院(Trinity College Dublin) 爱尔兰 2005 117885 117885 86 3 57 81 89 64 80 19 46 30 14 64 25 2 86 0 41 80 96 85

87 75 52 71 女王商学院(Queen""s School of Business) 加拿大 2002 92866 92866 94 22 38 80 63 60 27 30 18 9 45 48 30 50 97 0 88 62 82 87

88 93 0 0 伯明翰大学商学院(Birmingham Business School) 英国 0 81307 81307 91 7 37 62 50 59 100 34 42 45 31 89 73 25 79 0 83 57 91 88

89 86 84 86 都柏林大学斯默菲特商学院(University College Dublin: Smurfit) 爱尔兰 2005 93599 93599 71 24 23 71 93 97 89 24 22 12 32 51 56 14 55 1 91 66 84 89

90 0 86 0 中美洲管理学院(Incae) 哥斯达黎加 2006 53809 53809 129 53 73 70 74 68 67 9 34 0 60 79 81 38 20 1 88 0 96 90

91 0 89 0 田纳西大学诺克斯维尔分校(University of Tennessee at Knoxville) 美国 2005 78640 78640 124 26 96 77 73 84 90 23 35 17 4 17 0 91 89 0 84 42 88 91

92 86 0 0 巴西Coppead大学(Coppead) 巴西 2006 86522 86522 110 1 100 79 28 42 99 35 31 17 9 9 0 98 22 1 100 75 96 92

92 0 0 0 新加坡国立大学管理学院(National University of Singapore) 新加坡 2006 65479 69236 85 29 74 76 98 87 82 21 26 15 45 94 38 5 12 0 95 74 62 92

94 91 82 89 杜伦大学商学院(University of Durham Business School) 英国 2004 78387 78387 77 13 13 60 97 93 93 20 27 13 53 82 39 33 25 1 87 51 62 94

95 92 0 0 佩博丁大学Graziadio商学院(Pepperdine University: Graziadio) 美国 2006 87814 87814 104 85 40 77 87 65 79 24 43 11 4 33 0 40 66 0 93 0 92 95

96 0 0 0 佛罗里达大学(University of Florida) 美国 0 95774 95774 117 10 21 78 30 90 88 13 29 6 14 17 0 100 97 0 100 30 26 96

97 79 78 85 伊帕德商学院(Ipade) 墨西哥 2006 71126 71126 147 57 2 72 70 88 64 6 19 17 9 10 0 97 29 1 22 0 96 97

98 0 97 0 艾伯塔大学(University of Alberta) 加拿大 2006 65648 65648 82 44 90 81 90 83 87 22 30 16 60 47 23 58 52 0 96 70 48 98

99 100 98 99 巴黎高等商学院-欧洲管理学院(ESCP-EAP) 法国 2003 79394 79394 42 45 33 88 78 77 97 25 47 7 36 89 73 3 3 1 75 81 92 99

100 0 0 0 诺丁汉大学商学院(Nottingham University Business School) 英国 2004 68152 68152 78 28 58 63 100 85 86 29 45



收藏 分享

thanks  a  lot !!!!!!

TOP

good,ding!!!!!!!!!!

TOP

不是07年的也出来了吗?

TOP

Thanks

TOP

谢谢分享~~~~~

TOP

谢谢分享,很有帮助

TOP

谢谢

TOP

thanks!

TOP

最新的排名吗?

TOP

返回列表

站长推荐 关闭


美国top10 MBA VIP申请服务

自2003年开始提供 MBA 申请服务以来,保持着90% 以上的成功率,其中Top10 MBA服务成功率更是高达95%


查看