注:排名源自US New & World Report公布的美国排名前六十五位商学院,IELTS分数由英国大使馆文化教育处提供,数据更新于2008年8月。统计显示其中60所院校接受IELTS成绩,占总数的92.3%。
排名 | 院校名称 | IELTS要求(本科阶段) | IELTS要求(研究生阶段) |
1 | 无 | 7.0 | |
1 | 无 | 无 | |
3 | 6.5 - 7.0 | 7.0 | |
4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 无 | 6.0 - 7.5 |
4 | Northwestern University (Kellogg) | 无 | 7.0 |
4 | 7.0 | 7.0 | |
7 | 7.0 | 无 | |
7 | 7.0 | 7.0 | |
9 | 7.0 | 7.0 - 8.5 | |
10 | 7.0 | 7.0 | |
11 | 7.0 | 7.0 | |
12 | 6.5 | 6.5 - 7.0 | |
13 | 无 | 7.0 | |
14 | 7.0 | 6.0 - 7.0 | |
14 | 7.0 | 7.0 | |
14 | 7.0 | 7.0 | |
17 | 7.0 | 7.0 - 7.5 | |
18 | University of | 6.5 | 6.5 |
19 | 7.0 | 7.0 | |
20 | 无 | 6.0 - 7.0 |
21 | 无 | 请咨询学校 | |
22 | 6.0 | 6.5 | |
22 | 无 | 7.0 - 7.5 | |
24 | 无 | 6.0 - 7.0 | |
25 | 6.0 | 请咨询学校 | |
25 | 7.0 | 7.0 | |
27 | 6.5 | 7.0 | |
27 | 6.5 | 6.5 - 7.0 | |
29 | 无 | 7.0 | |
29 | Georgia Institute of Technology |
|
|
29 | 6.0 | 6.0 | |
29 | University of | 无 | 7.0(无条件录取), 6.0(有条件录取) |
33 | 6.5 | 6.5 | |
34 | 无 | 无 | |
34 | 6.0 | 6.0 | |
34 | 无 | 无 | |
34 | 6.0 | 7.0(无条件录取), 6.0(有条件录取) | |
38 | 6.5(单项不低于6.0) | 6.5(单项不低于6.0) | |
39 | 6.5 | 7.0 | |
40 | 7.0 | 6.0 - 7.0 | |
40 | 6.5 | 7.0 | |
40 | 6.5 | 6.5 - 7.0 | |
40 | 无 | 7.0 | |
44 | Southern | 6.5 | 6.5 |
44 | 7.0 | 7.0 | |
44 | 7.0 | 7.0 | |
44 | 无 | 请咨询学校 | |
48 | 7.0 | 6.5 | |
49 | 7.0 | 6.5 | |
49 | 6.5(单项不低于6.0) | 7.0 |
51 | 5.5 | 6.5 | |
52 | 无 | 6.5 | |
52 | 5.5 | 5.5 | |
54 | 6.5 | 请咨询学校 | |
55 | 6.5 | 7.0 | |
55 | 无 | 6.5 | |
57 | Virginia Tech (Pamplin) | 无 | 无 |
58 | 7.0 | 7.0 | |
59 | 6.5 | 请咨询学校 | |
59 | Rutgers, the | 无 | 7.0 |
59 | 6.5 | 6.5 | |
62 | 7.0 | 7.0 | |
62 | 无 | 无 | |
62 | 无 | 请咨询学校 | |
62 | 6.5 | 6.5 |
大全呀,收下了。
欢迎光临 国际顶尖MBA申请交流平台--TOPWAY MBA (http://forum.topway.org/forum/) | Powered by Discuz! 7.2 |